掃一掃
了解更多
了解更多
項(xiàng)目 | 要求 | |
示值誤差 | ±5% FS | |
重復(fù)性 | ≤ 2% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 擴(kuò)散式 | ≤60 s |
吸入式 | ≤30 s | |
漂移 | 零點(diǎn)漂移 | ±3% FS |
量程漂移 | ±2% FS | |
注:“FS”表示儀器的滿量程,下同。 |
檢定項(xiàng)目 | 首次檢定 | 后續(xù)檢定 | 使用中檢查 |
外觀及結(jié)構(gòu) | + | + | + |
標(biāo)志和標(biāo)識(shí) | + | + | + |
通電檢查 | + | + | + |
報(bào)警功能及報(bào)警動(dòng)作值的檢查 | + | + | + |
絕緣電阻 | + | - | - |
示值誤差 | + | + | + |
響應(yīng)時(shí)間 | + | + | + |
重復(fù)性 | + | + | - |
漂移 | + | - | - |
注:1、“+”為需要檢定項(xiàng)目;“-”為不需要檢定項(xiàng)目。 2、經(jīng)安裝及維修后對(duì)儀器計(jì)量性能有較大影響的,其后續(xù)檢定按首次檢定要求進(jìn)行。 |